Stikpet's Functions
For many statistical analysis I made my own function. Functions for Excel (via VBA), Python and R.
I also made a documentation for each function that includes the parameters, example, the formulas used, and references.
This is my current project, so updates will follow for every test and effect size discussed on my site.
Below they can be downloaded. Of course use at own risk and I'm aware that the code is not optimized. The code is so that I can understand and follow it.
Lvl. 1 | Lvl. 2 | Type | Description | Function Name | Documentation | VBA (Excel) | Python | R (Studio) |
binary | test | Binomial one-sample | ts_binomial_os | download | download | download | download | |
binary | test | Score one-sample | ts_score_os | download | download | download | download | |
binary | test | Wald one-sample | ts_wald_os | download | download | download | download | |
nominal | test | Pearson chi-square goodness-of-fit | ts_pearson_gof | download | download | download | download | |
nominal | test | G (Likelihood Ratio / Wilks) goodness-of-fit | ts_g_gof | download | download | download | download | |
nominal | test | Multinomial goodness-of-fit | ts_multinomial_gof | download | download | download | download | |
ordinal | test | Wilcoxon signed rank (one-sample) | ts_wilcoxon_os | download | download | download | download | |
ordinal | test | sign (one-sample) | ts_sign_os | download | download | download | download | |
scale | test | Student t (one-sample) | ts_student_t_os | download | download | download | download | |
binary | eff.size | Cohen's g | es_cohen_g | download | download | download | download | |
binary | eff.size | Cohen's h2 one-sample | es_cohen_h2_os | download | download | download | download | |
binary | eff.size | Alternative Ratio | es_alt_ratio | download | download | download | download | |
nominal | eff.size | Cramér's V goodness-of-fit | es_cramer_v_gof | download | download | download | download | |
nominal | eff.size | Cohen's w | es_cohen_w | download | download | download | download | |
nominal | eff.size | Johnston-Berry-Mielke E | es_jbm_e | download | download | download | download | |
ordinal | eff.size | Rosenthal Correlation | es_rosenthal | download | download | download | download | |
ordinal | eff.size | dominance | es_dominance | download | download | download | download | |
ordinal | eff.size | rank biserial one-sample | es_rank_biserial_os | download | download | download | download | |
scale | eff.size | Cohen d' (one-sample) | es_cohen_d_os | download | download | download | download | |
scale | eff.size | Hedges g (one-sample) | es_hedges_g_os | download | download | download | download | |
other | other | interpretation Cohen d | th_cohen_d | download | download | download | download | |
other | other | interpretation Pearson Correlation | th_pearson_r | download | download | download | download |
Google adds